Latvijas kamaniņu sports
Sportistu reģistrs
Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistu reģistrs.
101 ieraksti
| Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas gads |
|---|---|---|---|
| 1. | Anna | Aizupe | 2007 |
| 2. | Kendija | Aparjode | 1996 |
| 3. | Kristers | Aparjods | 1998 |
| 4. | Rainers | Ābele | 2014 |
| 5. | Gustavs | Babris | 2009 |
| 6. | Austris | Bainors | 2015 |
| 7. | Raimonds | Baltgalvis | 2005 |
| 8. | Alise | Bergmane | 2010 |
| 9. | Gints | Bērziņš | 2002 |
| 10. | Jēkabs Juris | Blāķis | 2011 |
| 11. | Kitija | Bogdanova | 2004 |
| 12. | Elīna Ieva | Bota | 2000 |
| 13. | Mārtiņš | Bots | 1999 |
| 14. | Martins Valentīns | Brempelis | 2014 |
| 15. | Luīze | Briede | 2016 |
| 16. | Madara | Cauce | 2008 |
| 17. | Jānis | Caucis | 2012 |
| 18. | Amanda Paula | Celma | 2006 |
| 19. | Jēkabs | Cepure | 2014 |
| 20. | Lukrēcija Anna | Čepule | 2016 |
| 21. | Letīcija | Čižika | 2016 |
| 22. | Kristians | Čižiks | 2009 |
| 23. | Martins | Čižiks | 2007 |
| 24. | Adrians | Čižiks | 2013 |
| 25. | Krišjānis | Dāle | 2015 |
| 26. | Miks | Goldbergs Bērziņš | 2015 |
| 27. | Rihards Ričijs | Grāvītis | 2016 |
| 28. | Jānis | Gruzdulis Borovojs | 2006 |
| 29. | Guna | Helmane | 2017 |
| 30. | Uldis | Jakseboga | 2007 |
| 31. | Aleksis Mārtiņš | Jēkabsons | 2011 |
| 32. | Edgars | Kairis | 2014 |
| 33. | Mārtiņš | Kairis | 2015 |
| 34. | Dominiks | Kalmanis | 2016 |
| 35. | Jaromirs | Kalmanis | 2011 |
| 36. | Zane | Kaluma | 2004 |
| 37. | Rendijs | Kaufelds | 2014 |
| 38. | Kristians | Kauliņš | 2017 |
| 39. | Annija | Keiša | 2014 |
| 40. | Paula | Kivkucāne | 2015 |
| 41. | Helēna | Kļava | 2017 |
| 42. | Olivers | Kļava | 2011 |
| 43. | Līna | Kraslavska | 2013 |
| 44. | Lūkass | Krasts | 2001 |
| 45. | Vanesa | Krūmiņa | 2013 |
| 46. | Anna Elza | Krūmiņliepa | 2015 |
| 47. | Renārs | Kūkojs | 2014 |
| 48. | Ieva | Lauva | 2013 |
| 49. | Roberts | Lazdāns | 2006 |
| 50. | Aleksis | Liepa | 2015 |
| 51. | Leo | Lusts | 2010 |
| 52. | Edvards Marts | Markitāns | 2006 |
| 53. | Ernests | Miklaševičs | 2015 |
| 54. | Miķelis | Mollers | 2015 |
| 55. | Rūta | Murašova | 2014 |
| 56. | Ernests | Niedrītis | 2012 |
| 57. | Amanda | Ogorodņikova | 2006 |
| 58. | Dārta | Ošeniece | 2014 |
| 59. | Ernests | Ozoliņš | 2013 |
| 60. | Brigita | Paegle | 2014 |
| 61. | Elīna | Pamžina | 2007 |
| 62. | Kartrīna | Parfenkova | 2011 |
| 63. | Everts | Parfenkovs | 2016 |
| 64. | Madara | Pavlova | 2008 |
| 65. | Martins | Pīķis | 2016 |
| 66. | Roberts | Plūme | 2000 |
| 67. | Gustavs | Podnieks | 2014 |
| 68. | Elīna | Poļačonoka | 2016 |
| 69. | Patriks | Potašs | 2015 |
| 70. | Everts | Precinieks | 2010 |
| 71. | Katija | Rimicāne | 2011 |
| 72. | Amanda | Rimšāne | 2014 |
| 73. | Eduards | Rinks | 2014 |
| 74. | Kaspars | Rinks | 2003 |
| 75. | Marta | Robežniece | 2005 |
| 76. | Kristens Martins | Rudgalis | 2011 |
| 77. | Adrians | Sabo | 2010 |
| 78. | Austris | Seņkāns | 2015 |
| 79. | Margita | Sirsniņa | 2008 |
| 80. | Roberts | Sprukuls | 2009 |
| 81. | Ronalds | Sprukuls | 2013 |
| 82. | Eduards | Ševics-Mikeļševics | 2001 |
| 83. | Alīsija | Šica | 2017 |
| 84. | Ādams | Šics | 2012 |
| 85. | Adrians | Šics | 2011 |
| 86. | Annija | Špīlberga | 2015 |
| 87. | Paula Jasmīna | Trojanovska | 2012 |
| 88. | Ilze | Ungure | 2012 |
| 89. | Anda | Upīte | 2000 |
| 90. | Katrīna | Urbāne | 2018 |
| 91. | Olivers | Urbāns | 2015 |
| 92. | Matilde | Uzkalna | 2014 |
| 93. | Enia Elizabete | Ūdre | 2007 |
| 94. | Valts | Vidžups | 2016 |
| 95. | Sandis | Vilciņš | 2015 |
| 96. | Luīze | Vucāne | 2006 |
| 97. | Mikus | Zaumanis | 2015 |
| 98. | Gerda | Zilbere | 2014 |
| 99. | Līna | Zilvere | 2013 |
| 100. | Selīna Elizabete | Zvilna | 2005 |
| 101. | Reinholds | Žūriņš | 2011 |
